



- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Gornji dijelovi
- Boys' UA Split Big Logo Short Sleeve
- Under Armour Hrvatska
- Proizvodi
- Odjeća
- Gornji dijelovi
- Boys' UA Split Big Logo Short Sleeve
Boys' UA Split Big Logo Short Sleeve
Gornji dijelovi
Veličine u CM |
---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
PRSA: Stavite metar ispod ruku na najširem dijelu prsa, omotajte ga oko tijela dok vam se prsti ne dodirnu i označite mjeru.
Struk: Izmjerite oko vašeg prirodnog struka. Mjerna traka treba ležati udobno, bez napetosti.
KUKOVI: sa stopalima u širini ramena, izmjerite oko najšireg dijela kukova kako biste bili sigurni da imate dovoljno prostora za udobno kretanje.
VELIČINE DJEČACI - VELIKO DIJETE
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|---|---|
YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DJEČACI - MALO DIJETE
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|---|---|
YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DJEČACI – TODLER
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|
2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 |
3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 14 - 16 |
4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 |
5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 - 112 | 17 - 19 |
VELIČINE DJEČACI – BEBA
US veličine | Grudi (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
3 - 6M | 43 - 46 | 61 - 69 | 6 - 7 |
6 - 9M | 46 - 47 | 69 - 74 | 7 - 9 |
12M | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 - 10 |
18M | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 - 12 |
24M | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 - 14 |

- XS YXS
- S YS
- M YM
- L YL
- XL YXL
Svi izrađuju grafičke T... ali Under Armour ih čini boljima. Tkanina koju koristimo je lagana, mekana i brzo se suši. Ova majica ima veliku grafiku prednjeg logotipa za najveće obožavatelje brenda.
•Super mekana tkanina od mješavine pamuka pruža cjelodnevnu udobnost
•Rebrasti ovratnik
•Tkanina glavnog tijela sadrži najmanje 40 % recikliranog poliestera, •isključujući ukrase i ukrase
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Gornji dijelovi |
BRAND | UNDER ARMOUR |
Spol | Boys |
SEZON | SS2025 |