Donji dijelovi
ŽENSKI DONJI DIJELOVI
Struk: Izmjerite oko svog prirodnog struka. Mjerna traka treba ležati komforno i udobno, bez zatezanja.
KUKOVI: Sa stopalima u širini ramena, izmjerite oko najšireg dijela kukova kako bi bili sigurni da ćete imati dovoljno prostora za udobno kretanje.
VELIKI brojevi: Sve veće veličine su 2”/ 5 cm duže od običnih veličina.
MALI brojevi: Sve kratke veličine su 2”/ 5 cm kraće od običnih veličina.
US Veličina | Struk (in) | Kukovi (in) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 24.5 - 25.5 | 33 - 34.5 |
XS | 0 - 2 | 25.5 - 27 | 34.5 - 36 |
S | 4 - 6 | 27 - 29 | 36 - 38 |
M | 8 - 10 | 29 - 31 | 38 - 40 |
L | 12 - 14 | 31 - 34 | 40 - 43 |
XL | 16 | 34 - 37 | 43 - 46 |
XXL | 18 | 37 - 40 | 46 - 49 |
3XL | 20 | 40 - 43 | 49 - 52 |
1X | 16W - 18W | 39 - 43.5 | 47 - 50.5 |
2X | 20W - 22W | 43.5 - 48.5 | 50.5 - 54.5 |
3X | 24W - 26W | 48.5 - 53 | 54.5 - 58 |
US Veličina | STRUK (cm) | KUKOVI (cm) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 62 - 65 | 84 - 87 |
XS | 0 - 2 | 65 - 68 | 87 - 91 |
S | 4 - 6 | 68 - 74 | 91 - 96 |
M | 8 - 10 | 74 - 79 | 96 - 101 |
L | 12 - 14 | 79 - 86 | 101 - 109 |
XL | 16 | 86 - 94 | 109 - 117 |
XXL | 18 | 94 - 102 | 117 - 124 |
3XL | 20 | 102 - 109 | 124- 132 |
1X | 16W - 18W | 99 - 110 | 119 - 128 |
2X | 20W - 22W | 110 - 123 | 128 - 138 |
3X | 24W - 26W | 123 - 135 | 138 - 147 |
Vodič kroja
Vrlo tijesan kroj, koji prianja uz vaše tijelo.
Tanji, atletski kroj koji omogućava potpunu pokretljivost, ali eliminira težinu viška materijala.
Širi kroj za potpunu udobnost, omogućava veliki opseg pokreta i veću prozračnost.