Gornji dijelovi
ŽENSKI GORNJI DIJELOVI
PRSA: Postavite mjernu traku ispod ruku na najširem dijelu grudi, omotajte oko tijela dok vam se prsti ne dotaknu i označite mjeru.
Struk: Izmjerite oko svog prirodnog struka. Mjerna traka treba ležati komforno i udobno, bez zatezanja.
VELIKI brojevi: Sve veće veličine su 2”/ 5 cm duže od običnih veličina. Dužina rukava se proporcionalno podešava u zavisnosti od siluete.
MALI brojevi: Sve kratke veličine su 2”/ 5 cm kraće od običnih veličina. Dužina rukava se proporcionalno podešava u zavisnosti od siluete.
US Veličine | Grudi (in) | Struk (in) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 31 - 32.5 | 24.5 - 25.5 |
XS | 0 - 2 | 32.5 - 33.5 | 25.5 - 27 |
S | 4 - 6 | 33.5 - 36 | 27 - 29 |
M | 8 - 10 | 36 - 38 | 29 - 31 |
L | 12 - 14 | 38 - 41 | 31 - 34 |
XL | 16 | 41 - 44 | 34 - 37 |
XXL | 18 | 44 - 47 | 37 - 40 |
3XL | 20 | 47- 50 | 40 - 43 |
1X | 16W - 18W | 44 - 47.5 | 39 - 43.5 |
2X | 20W - 22W | 47.5 - 51.5 | 43.5 - 48.5 |
3X | 24W - 26W | 51.5 - 55 | 48.5 - 53 |
US Veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | |
---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 - 83 | 62 - 65 |
XS | 0 - 2 | 83 - 85 | 65 - 68 |
S | 4 - 6 | 85 - 91 | 68 - 74 |
M | 8 - 10 | 91 - 96 | 74 - 79 |
L | 12 - 14 | 94 - 104 | 79 - 86 |
XL | 16 | 104 - 112 | 86 - 94 |
XXL | 18 | 112 - 119 | 94 - 102 |
3XL | 20 | 119- 127 | 102 - 109 |
1X | 16W - 18W | 112 - 121 | 99 - 110 |
2X | 20W - 22W | 121 - 131 | 110 - 123 |
3X | 24W - 26W | 131 - 140 | 123 - 135 |
Vodič kroja
Vrlo uskog kroja koji prianja uz tijelo.
Tanji, atletski kroj koji omogućuje potpunu mobilnost, ali eliminira težinu viška materijala.
Širi kroj za potpunu udobnost, omogućuje veći raspon pokreta i veću prozračnost.